В таблице указаны самые распрастранённые растения и сроки их цветения.
Растение | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Декабрь |
Абутилон | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Азалия индийская | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Амариллис | * | * | ||||||||||
Антуриум Андре | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Ахименес | * | * | * | * | * | |||||||
Бальзамин | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Бегония вечноцветущая | * | * | * | * | * | * | ||||||
Билльбергия пониклая | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Бетилла | * | * | * | |||||||||
Брунфельзия | * | * | * | * | ||||||||
Бугинвиллия | * | * | * | * | ||||||||
Броваллия | * | * | * | * | * | * | ||||||
Валлота | * | * | * | * | ||||||||
Вельтгеймия | * | * | ||||||||||
Гардения | * | * | * | * | ||||||||
Гемантус | * | * | * | |||||||||
Гербера | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Геснерия | * | * | * | |||||||||
Гибискус | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Гименокаллис | * | * | * | * | ||||||||
Гиппеаструм | * | * | * | * | ||||||||
Гортензия | * | * | * | * | ||||||||
Дендробиум | * | * | * | * | ||||||||
Жасмин Самбак | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Зефирантес | * | * | * | |||||||||
Изолома | * | * | * | |||||||||
Каланта | * | * | * | * | ||||||||
Каланхое Блоссфельда | * | * | * | * | ||||||||
Калла | * | * | * | * | * | |||||||
Кальцеолярия | * | * | * | * | ||||||||
Камелия | * | * | * | * | ||||||||
Кислица | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Клеродендрон Томпсона | * | * | * | * | * | |||||||
Кливия | * | * | * | * | ||||||||
Колерия | * | * | * | |||||||||
Кампанула (колокольчик) | * | * | * | * | * | |||||||
Колюмнея | * | * | * | * | ||||||||
Лантана | * | * | * | * | * | |||||||
Офиопогон | * | * | ||||||||||
Пафиопедилюм | * | * | * | * | * | * | ||||||
Пеларгония | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Плектрантус оэртендели | * | * | * | |||||||||
Примула | * | * | * | * | * | |||||||
Пуансеттия | * | * | * | * | ||||||||
Рододендрон | * | * | * | * | * | * | ||||||
Роза бенгальская | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
— миниатюрная | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Руэллия | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Свинчатка капская | * | * | * | |||||||||
Сенполия | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Синнингия (Глоксиния) | * | * | * | |||||||||
Стефанотис | * | * | ||||||||||
Стрептокарпус | * | * | * | * | * | * | ||||||
Фуксия | * | * | * | * | * | * | ||||||
Целогина гребенчатая | * | * | * | * | ||||||||
Цеструм | * | * | ||||||||||
Цикламен | * | * | * | |||||||||
Цимбидиум | * | * | * | * | * | * | ||||||
Эухарис | * | * | ||||||||||
Якобиния | * | * | * | * |
Материал взят из книги «Цветы в квартире» С.Н. Приходько, М.В. Михайловская. Если в таблице нет интересующего Вас растения — пишите в комментариях, таблица будет дополнена 🙂